Repository navigation
Commit 0f2942d
feat(webapp): select runs and spans in the session Trace tab, with deep links
Behind a feature flag, selecting a run or span in the session Trace tab
shows it in the side panel, and the selection is kept in the URL so it
can be shared. Links to older runs open with that run expanded and the
span selected.
Mono-RevId: a5c0191b681a71dbf8f9b91ef514a5f1402f67371 parent ec37e4d commit 0f2942d
19 files changed
Lines changed: 1614 additions & 137 deletions
File tree
- apps/webapp
- app
- components
- primitives/TreeView
- sessions/v1/trace
- presenters/v3
- routes/_app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.sessions.$sessionParam
- test
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
165 | 167 | | |
166 | 168 | | |
167 | 169 | | |
| |||
200 | 202 | | |
201 | 203 | | |
202 | 204 | | |
203 | | - | |
| 205 | + | |
204 | 206 | | |
205 | 207 | | |
206 | 208 | | |
| |||
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
214 | 216 | | |
| 217 | + | |
215 | 218 | | |
216 | 219 | | |
217 | 220 | | |
| |||
344 | 347 | | |
345 | 348 | | |
346 | 349 | | |
347 | | - | |
| 350 | + | |
348 | 351 | | |
349 | 352 | | |
350 | 353 | | |
351 | | - | |
| 354 | + | |
352 | 355 | | |
353 | 356 | | |
354 | 357 | | |
| |||
396 | 399 | | |
397 | 400 | | |
398 | 401 | | |
399 | | - | |
| 402 | + | |
400 | 403 | | |
401 | 404 | | |
402 | 405 | | |
403 | 406 | | |
404 | 407 | | |
405 | 408 | | |
406 | | - | |
| 409 | + | |
407 | 410 | | |
408 | 411 | | |
409 | 412 | | |
410 | 413 | | |
411 | 414 | | |
412 | 415 | | |
413 | | - | |
| 416 | + | |
414 | 417 | | |
415 | 418 | | |
416 | 419 | | |
417 | 420 | | |
418 | 421 | | |
419 | 422 | | |
420 | | - | |
| 423 | + | |
421 | 424 | | |
422 | 425 | | |
423 | 426 | | |
424 | 427 | | |
425 | 428 | | |
426 | 429 | | |
427 | | - | |
| 430 | + | |
428 | 431 | | |
429 | 432 | | |
430 | 433 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
| |||
132 | 137 | | |
133 | 138 | | |
134 | 139 | | |
135 | | - | |
| 140 | + | |
136 | 141 | | |
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
139 | 144 | | |
140 | | - | |
| 145 | + | |
141 | 146 | | |
142 | 147 | | |
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
145 | | - | |
| 150 | + | |
146 | 151 | | |
147 | 152 | | |
148 | 153 | | |
149 | 154 | | |
150 | | - | |
| 155 | + | |
151 | 156 | | |
152 | 157 | | |
153 | 158 | | |
154 | 159 | | |
155 | | - | |
| 160 | + | |
156 | 161 | | |
157 | 162 | | |
158 | 163 | | |
| |||
409 | 414 | | |
410 | 415 | | |
411 | 416 | | |
412 | | - | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
413 | 421 | | |
414 | 422 | | |
415 | 423 | | |
| |||
424 | 432 | | |
425 | 433 | | |
426 | 434 | | |
427 | | - | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
428 | 439 | | |
429 | 440 | | |
430 | 441 | | |
| |||
446 | 457 | | |
447 | 458 | | |
448 | 459 | | |
| 460 | + | |
449 | 461 | | |
450 | 462 | | |
451 | 463 | | |
452 | 464 | | |
453 | 465 | | |
454 | 466 | | |
455 | | - | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
456 | 471 | | |
457 | 472 | | |
458 | 473 | | |
| |||
475 | 490 | | |
476 | 491 | | |
477 | 492 | | |
| 493 | + | |
478 | 494 | | |
479 | 495 | | |
480 | 496 | | |
481 | 497 | | |
482 | 498 | | |
483 | 499 | | |
484 | | - | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
485 | 507 | | |
486 | 508 | | |
487 | 509 | | |
| |||
504 | 526 | | |
505 | 527 | | |
506 | 528 | | |
| 529 | + | |
507 | 530 | | |
508 | 531 | | |
509 | 532 | | |
| |||
513 | 536 | | |
514 | 537 | | |
515 | 538 | | |
516 | | - | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
517 | 546 | | |
518 | 547 | | |
519 | 548 | | |
| |||
556 | 585 | | |
557 | 586 | | |
558 | 587 | | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
| 37 | + | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | | - | |
| 43 | + | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
| |||
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
52 | | - | |
| 56 | + | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
| |||
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
62 | | - | |
| 66 | + | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
| |||
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
| 80 | + | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
| |||
102 | 107 | | |
103 | 108 | | |
104 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
105 | 120 | | |
106 | 121 | | |
107 | 122 | | |
| |||
139 | 154 | | |
140 | 155 | | |
141 | 156 | | |
142 | | - | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
143 | 162 | | |
144 | 163 | | |
| 164 | + | |
145 | 165 | | |
146 | 166 | | |
147 | 167 | | |
| |||
0 commit comments